| Valor | Categoría |
|---|---|
| 789 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 135 |
| 788 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 138 |
| 787 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 128 |
| 786 | CLL 9BS# 52B 07 |
| 785 | LAGUTO AV 1ª # 2-38 |
| 784 | CRA 10 12 46 |
| 783 | OF 601 CCRA 10 12 42 |
| 782 | CCRA 10 12 42 OF 4 |
| 781 | BDOCCRA 10 12 42 PISO 3 |
| 780 | BDO 301CCRA 10 12 42 |
| 779 | LC1238 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 778 | LC09 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 777 | LC15 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 776 | CRA 11 UNA PUERTA ANTES DE # 26-36 |
| 775 | CRA 11 ANTES DE # 26-32 |
| 774 | CRA 11 # 26-02 |
| 773 | CLL 26 # 10-94 |
| 772 | AV COLON # 26-09 |
| 771 | AV COLON DESPUÉS DE # 26-19 |
| 770 | AV COLON# 26-55 |
| 769 | AV COLON DESPUÉS DE # 26-77 |
| 768 | AV COLON DESPUÉS DE # 26-95 |
| 767 | AV COLON # 26-107 |
| 766 | CLL 27 # 10-07 |
| 765 | CLL 27 # 10-15 |
| 764 | CLL 27 # 10-45 |
| 763 | L 83 PM CORABASTOS BOD 30 |
| 762 | L 83 A PM CORABASTOS BOD 30 |
| 761 | CRA 11 DESPUÉS DE # 26-14 |
| 760 | CLL 26 ANTES DE # 10-14 |
| 759 | AV COLON # 26-33 |
| 758 | AV COLON # 26-39 |
| 757 | AV COLON UNA PUERTA DESPUÉS DE # 26-77 |
| 756 | CLL 27 ANTES DE # 10-19 |
| 755 | CLL 27 # 10A-29 |
| 754 | CRA 11 CLL 27 ESQUINA |
| 753 | L 83 - 1 PM CORABASTOS BOD 30 |
| 752 | L 82 A PM CORABASTOS BOD 30 |
| 751 | L 82 PM CORABASTOS BOD 30 |
| 750 | L 56 PM CORABASTOS BOD 30 |
| 749 | L 54 PM CORABASTOS BOD 30 |
| 748 | L 29 - 1 PM CORABASTOS BOD 30 |
| 747 | L 31 PM CORABASTOS BOD 30 |
| 746 | LC12 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 745 | LC08 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 744 | LC-38 39 CCLA CASETA FERIA POPULAR CRA 10 12 64 |
| 743 | LC11 CC LA CASETA POPULARCRA 10 12 64 |
| 742 | CRA 7 # 23-14 GIRARDOT |
| 741 | CLL 23 # 6-74 L 1 GIRARDOT |
| 740 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 16 |
| 739 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 12 |
| 738 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 107 y 108 |
| 737 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 100 |
| 736 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 110 |
| 735 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 101 y 102 |
| 734 | L 57 PM CORABASTOS BOD 30 |
| 733 | L 53 - 53 A PM CORABASTOS BOD 30 |
| 732 | L 35 PM CORABASTOS BOD 30 |
| 731 | L 107 NN PASAJE COMERCIAL CLL 10 # 27 - 84 |
| 730 | L 103 NN PASAJE COMERCIAL CLL 10 # 27 - 84 |
| 729 | CLL 10 # 27 - 40 L 2 |
| 728 | CLL 10 # 27 - 36 / L 2 |
| 727 | CLL 10 # 27 - 36 / L1 |
| 726 | CRA 27 - 10 - 23 |
| 725 | CRA 27 - 10 - 37 / 2 PISO |
| 724 | CRA 27 - 10 - 65 |
| 723 | CRA 27 - 10 - 79 1 PISO |
| 722 | CRA 27 - 10 - 93 |
| 721 | CRA 27 - 10 - 95 |
| 720 | CLL 11 # 27 - 47 |
| 719 | L 35 A PM CORABASTOS BOD 30 |
| 718 | L 105/106 NN PASAJE COMERCIAL CLL 10 # 27 - 84 |
| 717 | L 104 NN PASAJE COMERCIAL CLL 10 # 27 - 84 |
| 716 | CLL 10 # 27 - 40 L 3 |
| 715 | CLL 10 # 27 - 40 L 1 |
| 714 | CLL 10 # 27 - 40 |
| 713 | CRA 27 - 10 - 35 |
| 712 | CRA 27 - 10 - 79 / L 2 PISO |
| 711 | CRA 27 - # 10 - 97 |
| 710 | CLL 11 # 27 - 05 |
| 709 | CLL 11 # 27 - 13 |
| 708 | CLL 11 # 27 - 33 |
| 707 | CLL 11 # 27 - 63 |
| 706 | CLL 11 # 27 - 83 |
| 705 | PM 21 PISO 2 ISLA PU-9 |
| 704 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 105 |
| 703 | CC COMUNEROS LOCAL 1238 |
| 702 | CC COMUNEROS LOCAL 1241 |
| 701 | CC COMUNEROS LOCAL 1294 |
| 700 | CC COMUNEROS LOCAL 1292 |
| 699 | CC COMUNEROS LOCAL 1285 |
| 698 | CC COMUNEROS LOCAL 1284 |
| 697 | CC COMUNEROS LOCAL 1383 |
| 696 | CC COMUNEROS LOCAL 1335 |
| 695 | CC COMUNEROS LOCAL 1333 |
| 694 | CC COMUNEROS LOCAL 1330 |
| 693 | CC COMUNEROS LOCAL 1348 |
| 692 | CRA 6 # 18 - 35 |
| 691 | C.C FLORO ZULUAGA L 234 |
| 690 | C.C FLORO ZULUAGA L 209 |
| 689 | L 104 NN PASAJE CRA 28 # 10 - 43 |
| 688 | PM 21 PISO 2 ISLA PU-6 |
| 687 | PM 21 PISO 2 L-32 |
| 686 | PM 21 PISO 2 L-29 |
| 685 | PM 21 PISO 2 L-28 |
| 684 | PM 21 PISO 2 L-22 |
| 683 | PM 21 PISO 2 L-20 |
| 682 | PM 21 PISO 2 L-13 |
| 681 | PM 21 PISO 2 L-12 |
| 680 | PM 21 PU-232 SECCION DE CARNES |
| 679 | PM 21 PU-234 SECCION DE CARNES |
| 678 | PM 21 PU-DESPUÉS 236 SECCION DE CARNES |
| 677 | PM 21 PU-0511 SECCION DE CARNES |
| 676 | PM 21 PU-0515 SECCION DE CARNES |
| 675 | PM 21 PU-227-L-2 SECCION DE CARNES |
| 674 | PM 21 PISO 2 ISLA PU-5 |
| 673 | PM 21 PISO 2 ISLA PU-2-3-4 |
| 672 | PM 21 PISO 2 ISLA PU-1 |
| 671 | PM 21 PISO 2 L-31 |
| 670 | PM 21 PISO 2 L-21 |
| 669 | PM 21 PISO 2 L-18 |
| 668 | PM 21 PISO 2 L-17 |
| 667 | PM 21 PISO 2 L-8 |
| 666 | PM 21 PISO 2 L-5 L-6 |
| 665 | PM 21 PISO 2 L-4 |
| 664 | PM 21 2-PISO L-2 |
| 663 | PM 21PU-236 SECCION DE CARNES |
| 662 | PM 21 PU-0509 SECCION DE CARNES |
| 661 | PM 21 PU-238 SECCION DE CARNES |
| 660 | PM 21 PU-240 SECCION DE CARNES |
| 659 | C.C FLORO ZULUAGA L 252 |
| 658 | C.C FLORO ZULUAGA L 201 |
| 657 | C.C FLORO ZULUAGA L 101 |
| 656 | C.C FLORO ZULUAGA L 108 |
| 655 | C.C FLORO ZULUAGA L 111 |
| 654 | C.C FLORO ZULUAGA L 115 |
| 653 | C.C FLORO ZULUAGA L 117 |
| 652 | C.C FLORO ZULUAGA L 118 |
| 651 | C.C FLORO ZULUAGA L 125 |
| 650 | C.C FLORO ZULUAGA L 130 |
| 649 | L 875 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 648 | L 862 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 647 | L 837 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 646 | L 800 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 645 | PM 21 PU-227-L-1 SECCION DE CARNES |
| 644 | PM 21 PU-0530 SECCION DE CARNES |
| 643 | CRA 9 #14-03 L102 CC EL COMPETIDOR |
| 642 | CRA 9 #14-03 L110 CC EL COMPETIDOR |
| 641 | CRA 9 #14-03 L112 CC EL COMPETIDOR |
| 640 | CRA 9 #14-03 L116 Y L115 CC EL COMPETIDOR |
| 639 | CRA 9 #14-03 L126 CC EL COMPETIDOR |
| 638 | CRA 9 #14-03 L125 CC EL COMPETIDOR |
| 637 | CRA 3 # 18-35 |
| 636 | CRA 3 # 18-61 |
| 635 | CRA 4 # 11-45 OF 711 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 634 | CRA 4 # 11-45 OF 706 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 633 | CRA 4 # 11-45 OF 703 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 632 | PM 21 PU-0516 SECCION DE CARNES |
| 631 | PM 21 PU-0517 SECCION DE CARNES |
| 630 | PM 21 PU-228 SECCION DE CARNES |
| 629 | PM 21 PU-ANTES 230 SECCION DE CARNES |
| 628 | PM 21 PU- SECCION DE CARNES |
| 627 | PM 21 PU DESPUÉS -385 SECCION DE CARNES |
| 626 | PM 21 PU-385 SECCION DE CARNES |
| 625 | CRA 9 #14-03 L104 CC EL COMPETIDOR |
| 624 | CRA 4 # 11-45 OF 717 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 623 | CRA 4 # 11-45 OF 715 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 622 | CRA 4 # 11-45 OF 713 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 621 | CRA 4 # 11-45 OF 711 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 620 | CRA 4 # 11-45 OF 709 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 619 | L 557 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 618 | L 547 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 617 | L 540 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 616 | L 517 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 615 | L 505 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 614 | L 482 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 613 | L445 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 612 | L 441 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 611 | L 435 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 610 | L 428 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 609 | L 417 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 608 | L 409 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 607 | L 391 ,392 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 606 | CRA 4 # 11-45 OF 702 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 605 | CLL 12 # 3 - 42 OF 201 PISO 2 EDIF CALLE REAL |
| 604 | CLL 12 # 3 - 42 OF 702 PISO 7 EDIF CALLE REAL |
| 603 | CRA 3 # 11-22 L 2 SOT EDIF ZACOUR |
| 602 | CRA 3 # 11-22 L1 EDIF ZACOUR PISO 1 |
| 601 | CRA 3 # 11-20 L 1 EDIF ZACOUR PISO 1 |
| 600 | CRA 3 # 11-32 OF11 PISO 1 EDIF ZACOUR |
| 599 | CRA 3 # 11-32 OF338- OF 339 PISO 3 EDIF ZACOUR |
| 598 | CRA 3 # 11-32 OF 329 PISO 3 EDIF ZACOUR |
| 597 | BOD CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 596 | LCO1 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 595 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 139 |
| 594 | CRA 4# 11-45 OF 701 PISO 7 EDIFIO BANCO DE BOGOTA |
| 593 | CLL 12 # 3 - 42 OF 207 PISO 2 EDIF CALLE REAL |
| 592 | CLL 12 # 3 - 42 OF 203 PISO 2 EDIF CALLE REAL |
| 591 | CRA 3 # 11-32 L 1 PISO 1 EDIF ZACOUR |
| 590 | CLL 12 # 3 - 42 OF 703 PISO 7 EDIF CALLE REAL |
| 589 | CLL 12 # 3 - 42 OF 703 PISO 7 EDIF CALLE REAL |
| 588 | CLL 12 # 3 - 42 OF 701 PISO 7 EDIF CALLE REAL |
| 587 | CLL 12 # 3-28 SOT EDIF ZACOUR |
| 586 | CLL 12 # 3-28 L 1 PISO 1 EDIF ZACOUR |
| 585 | CRA 3 # 11-20 L 3 EDIF ZACOUR |
| 584 | CRA 3 # 11-32 OF336- OF 337 PISO 3 EDIF ZACOUR |
| 583 | CRA 3 # 11-32 OF334- OF 335 PISO 3 EDIF ZACOUR |
| 582 | CRA 3 # 11-32 OF 333 PISO 3 EDIF ZACOUR |
| 581 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 121 |
| 580 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 88 |
| 579 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 111 |
| 578 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 109 |
| 577 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 113 |
| 576 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 114 |
| 575 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 115 |
| 574 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 66 |
| 573 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 97 |
| 572 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 106 |
| 571 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 99 |
| 570 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 85 - 86 y 87 |
| 569 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 122 |
| 568 | CC COMUNEROS LOCAL 1240-1239 |
| 567 | CLL 18 7-43 |
| 566 | OF 603 CRA 10 12 82 |
| 565 | OF 09 CCRA 10 12 42 PISO 09 |
| 564 | OF 10 CCRA 10 12 42 |
| 563 | CRA 10 12 42 PISO 2 |
| 562 | LC 45 CCLA CASETA FERIA POPULAR CRA 10 12 64 |
| 561 | LC69 CCLA CASETA FERIA POPULAR CRA 10 12 64 |
| 560 | LC 12 CC LA CASETA POPULARCRA 10 12 64 |
| 559 | CRA 9 # 25- 03 GIRARDOT |
| 558 | CLL 24 # 6-77 GIRARDOT |
| 557 | CLL 24 # 6- 55 GIRARDOT |
| 556 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 19 y 20 |
| 555 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 18 |
| 554 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 13 |
| 553 | CC COMUNEROS LOCAL 1242 |
| 552 | CC COMUNEROS LOCAL 1243-1244 |
| 551 | LC03 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 550 | LC11 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 549 | LC 09 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 548 | LC06 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 547 | LC4 CRA 10 12 38 CC SOLO LIBROS |
| 546 | LC CCLA CASETA FERIA POPULAR CRA 10 12 64 |
| 545 | LC46 CCLA CASETA FERIA POPULAR CRA 10 12 64 |
| 544 | LC36 CCLA CASETA FERIA POPULAR CRA 10 12 64 |
| 543 | LC74 CCLA CASETA FERIA POPULAR CRA 10 12 64 |
| 542 | LC72 CCLA CASETA FERIA POPULAR CRA 10 12 64 |
| 541 | CLL 24 # 6-37 GIRARDOT |
| 540 | CRA 7 # 23-26 GIRARDOT |
| 539 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 11 |
| 538 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 64 |
| 537 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 136 |
| 536 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 142 |
| 535 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 125 |
| 534 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 124 |
| 533 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 123 |
| 532 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 98 |
| 531 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 119 |
| 530 | PM ASOVESAN CLL 16 CON CRA 19 PF 145 |
| 529 | CC COMUNEROS LOCAL 1267-1269-1268 |
| 528 | CC COMUNEROS LOCAL 1293 |
| 527 | CC COMUNEROS LOCAL 1291 |
| 526 | CC COMUNEROS LOCAL 1290 |
| 525 | 371 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 524 | L 361 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 523 | L 349 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 522 | L341 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 521 | C C EL RIO L 101 |
| 520 | C C CUCUTA L 610 |
| 519 | C C CUCUTA L 607 |
| 518 | C C CUCUTA L 605 |
| 517 | C C CUCUTA L 603 |
| 516 | C C CUCUTA L 601 |
| 515 | C C CUCUTA L 505 |
| 514 | C C CUCUTA L 507 |
| 513 | C C CUCUTA L 508 |
| 512 | C C CUCUTA L 511 |
| 511 | C C CUCUTA L 416 |
| 510 | CLL 23 # 6-74 GIRARDOT |
| 509 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 14 y 15 |
| 508 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 42 |
| 507 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 6 y 7 |
| 506 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 3 y 4 |
| 505 | CC COMUNEROS LOCAL 1289 |
| 504 | CC COMUNEROS LOCAL 1334 |
| 503 | CC COMUNEROS LOCAL 1331-1332 |
| 502 | CC COMUNEROS LOCAL 1328-1329 |
| 501 | CC COMUNEROS LOCAL 1345-1346-1323-1324-1325-1326 |
| 500 | CC COMUNEROS LOCAL 1248 |
| 499 | CC COMUNEROS LOCAL 1350 |
| 498 | VIVIENDAS |
| 497 | CLL 18 DESPUÉS DEL # 6 - 28 |
| 496 | CC COMUNEROS LOCAL 1288 |
| 495 | CC COMUNEROS LOCAL 1287 |
| 494 | CC COMUNEROS LOCAL 1286 |
| 493 | CC COMUNEROS LOCAL 1327 |
| 492 | CC COMUNEROS LOCAL 1249 |
| 491 | CRA 7 # 18 - 68 |
| 490 | CLL 19 # 6 - 77 |
| 489 | CLL 18 # 6 - 28 |
| 488 | C.C FLORO ZULUAGA L 233 |
| 487 | C.C FLORO ZULUAGA L 248 |
| 486 | C.C FLORO ZULUAGA L 250 |
| 485 | C.C FLORO ZULUAGA L 105 |
| 484 | C.C FLORO ZULUAGA L 107 |
| 483 | C.C FLORO ZULUAGA L 131 |
| 482 | C.C FLORO ZULUAGA L 133 |
| 481 | C C CUCUTA L 415 |
| 480 | C C CUCUTA L 414 |
| 479 | C C CUCUTA L411 |
| 478 | C C CUCUTA L 410 |
| 477 | C C CUCUTA L 403 |
| 476 | C C CUCUTA L 402 |
| 475 | C C CUCUTA L 301 |
| 474 | C C CUCUTA L 302 |
| 473 | C C CUCUTA L 303 |
| 472 | C C CUCUTA L 305 |
| 471 | C C CUCUTA L 308 |
| 470 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 48 |
| 469 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 44 |
| 468 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 41 |
| 467 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 46 y 47 |
| 466 | C.C FLORO ZULUAGA L 225 |
| 465 | C.C FLORO ZULUAGA L 249 |
| 464 | C.C FLORO ZULUAGA L 253 |
| 463 | C.C FLORO ZULUAGA L 109 |
| 462 | C.C FLORO ZULUAGA L 112 |
| 461 | C.C FLORO ZULUAGA L 120 |
| 460 | C.C FLORO ZULUAGA L 122 |
| 459 | C.C FLORO ZULUAGA L 124 |
| 458 | C.C FLORO ZULUAGA L 126 |
| 457 | C.C FLORO ZULUAGA L 132 |
| 456 | CRA 9 #14-03 L123 CC EL COMPETIDOR |
| 455 | CRA 9 #14-03 L108 Y 109 CC EL COMPETIDOR |
| 454 | CLL 15 #7-42 L8 PISO1 CC MANA |
| 453 | CLL 77 16 16 |
| 452 | L 1-45 CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 451 | L 905 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 450 | L 858 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 449 | L 851 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 448 | L 845 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 447 | L 816 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 446 | L 537 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 445 | L 515 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 444 | L 490 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 443 | CRA 9 #14-03 L101B CC EL COMPETIDOR |
| 442 | CRA 9 #14-03 L111 CC EL COMPETIDOR |
| 441 | CRA 9 #14-03 L113 CC EL COMPETIDOR |
| 440 | CRA 9 #14-03 L127 CC EL COMPETIDOR |
| 439 | CRA 9 #14-03 L124 CC EL COMPETIDOR |
| 438 | CRA 9 #14-03 L122 CC EL COMPETIDOR |
| 437 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 9 |
| 436 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 3 |
| 435 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 2 PF 1 |
| 434 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 6 y 5 |
| 433 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 8 |
| 432 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 17 y 16 |
| 431 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 27 |
| 430 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 30 |
| 429 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 36 33 y 34 |
| 428 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 42 |
| 427 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 1 PF 48 y 49 |
| 426 | CLL 23 # 6-48 GIRARDOT L 1 |
| 425 | CRA 13 # 26-02 GRANADA |
| 424 | C C CUCUTA L 311 |
| 423 | L 1-88 184 CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 422 | L 1-80 CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 421 | L 1-66 CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 420 | L 1-160 CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 419 | L 156 bajo la escalera CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 418 | L 1-152 CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 417 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF 311 |
| 416 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF401 |
| 415 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF 402 |
| 414 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF 415 |
| 413 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF410 |
| 412 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF 409 |
| 411 | C.C FLORO ZULUAGA L 134 |
| 410 | CRA 9 #14-03 L120 CC EL COMPETIDOR |
| 409 | CRA 9 #14-03 L119 CC EL COMPETIDOR |
| 408 | CLL 15 #7-42 L5 PISO1 CC MANA |
| 407 | OF 603 ED EL LAGO CLL 77 16 - 20 |
| 406 | L 1-81 CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 405 | L 1-64 CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 404 | L 1-114 CC ALTA TECNOLOGIA CR 15 77 - 05 |
| 403 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF 308 |
| 402 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF 306 |
| 401 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF 403 |
| 400 | CC PLAZUELA CRA 6a # 18 46 OF 404 |
| 399 | L 475 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 398 | L 461 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 397 | C C CUCUTA L 318 |
| 396 | C C CUCUTA L 317 |
| 395 | C C CUCUTA L 315 |
| 394 | C C CUCUTA L 314 |
| 393 | C C CUCUTA L 214 |
| 392 | C C CUCUTA L 216 |
| 391 | L 769CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 390 | L 763 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 389 | L 748 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 388 | L 732 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 387 | L 726 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 386 | L 720 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 385 | L 715 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 384 | L 711 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 383 | L 900 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 382 | P 896 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 381 | L 890 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 380 | L 881 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 379 | L 873 CORABASTOS POPULAR MINORISTA |
| 378 | L 849-847 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 377 | L 794 CORABASTOS BODEGA POPULAR MINORISTA |
| 376 | L 553 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 375 | L 531 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 374 | L 523 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 373 | L 510 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 372 | L 504 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 371 | L 501 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 370 | L 422 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 369 | L 413 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 368 | L 410 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 367 | L 402 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 366 | L399 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 365 | L 388 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 364 | L 379, 380 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 363 | L 366 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 362 | L355,356 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 361 | C C CUCUTA L 613 |
| 360 | C C CUCUTA L 611 |
| 359 | C C CUCUTA L 608 |
| 358 | C C CUCUTA L 602 |
| 357 | C C CUCUTA L 501 |
| 356 | L 697 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 355 | L 687 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 354 | L 679 CORABASTOS BOD POPULAR MINORISTA |
| 353 | CLL 26 # 12-64 GRANADA |
| 352 | CLL 26 # 12-30 GRANADA |
| 351 | CLL 26 # 12-14 GRANADA |
| 350 | CRA 12 # 26-01 GRANADA |
| 349 | CRA 12 # 26-13 GRANADA |
| 348 | CRA 12 # 26-15 GRANADA |
| 347 | CRA 12 # 25-17 GRANADA |
| 346 | OF 303 EDF CLL 17 8 35 |
| 345 | CLL 24 # 18 48 |
| 344 | CLL 24 # 18 62 |
| 343 | CRA 20 24 18 |
| 342 | CRA 20 24 34 |
| 341 | L 469,470 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 340 | L 460 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 339 | L446 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 338 | L 336 CORABASTOSBODEGA POPULAR MINORISTA |
| 337 | C C CUCUTA L 612 |
| 336 | C C CUCUTA L 609 |
| 335 | C C CUCUTA L 606 |
| 334 | C C CUCUTA L 604 |
| 333 | C C CUCUTA L 510 |
| 332 | C C CUCUTA L 512 |
| 331 | C C CUCUTA L 513 514 515 516 517 518 519 520 |
| 330 | C C CUCUTA L 413 |
| 329 | C C CUCUTA L 407 |
| 328 | C C CUCUTA L 405 |
| 327 | C C CUCUTA L 408 |
| 326 | C C CUCUTA L 502 |
| 325 | C C CUCUTA L 503 |
| 324 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 15 y 14 |
| 323 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 21 y 22 |
| 322 | CLL 23 # 6-56 PM GIRARDOT ENT 1 PF 43 |
| 321 | CR 6 # 23-05 GIRARDOT |
| 320 | CLL 26 # 12-70 y 12-76 GRANADA |
| 319 | CLL 26 # 12-50 GRANADA |
| 318 | CLL 26 # 12-40 GRANADA |
