| Nombre | Código país |
|---|---|
| COLOMBIA | COL |
| Palabra clave |
|---|
| Sistema de información Gerencial de Operaciones e Inteligencia Conjunta con el uso de Herramientas de Inteligencia de Negocios (BISIGOI): |
| Centro de gravedad |
| Ciberespacio |
| Clúster |
| Espacio ultraterrestre |
| Mando |
| Movilidad |
| Objetivo militar |
| Operación aérea |
| Órbitas geoestacionarias |
| Storage Área Network (SAN) |
| Seguridad estratégica |
| Soporte y servicios para el combate |
| Sistema de análisis estadístico |
| Tiempo de guerra |
| Nombre agencia | Afiliación |
|---|---|
| Fuerza Aérea Colombiana - FAC | Ministerio de Defensa Nacional |
| Nombre | Afiliación | Rol |
|---|---|---|
| Fuerza Aérea Colombiana | Ministerio de Defensa Nacional | Ejecutor |
| Sistema de Información Operacional | Ministerio de Defensa Nacional | Ejecutor |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Ministerio de Defensa Nacional | MDN |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2007-01-31 | 2007-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| 2008-01-31 | 2008-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| 2009-01-31 | 2009-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| 2010-01-31 | 2010-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| 2011-01-31 | 2011-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| 2012-01-31 | 2012-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| 2013-01-31 | 2013-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| 2014-01-31 | 2014-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| 2015-01-31 | 2015-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| 2016-01-31 | 2016-12-31 | La recolección de información se realiza en línea a través de una plataforma web, las 24 horas al día los 365 días del año. |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2007-01-31 | 2007-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| 2008-01-31 | 2008-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| 2009-01-31 | 2009-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| 2010-01-31 | 2010-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| 2011-01-31 | 2011-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| 2012-01-31 | 2012-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| 2013-01-31 | 2013-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| 2014-01-31 | 2014-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| 2015-01-31 | 2015-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| 2016-01-31 | 2016-12-31 | El SIIOC2 fue implementado desde el 2007, como única herramienta para consolidar la información operacional de la FAC. |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Fuerza Aérea Colombiana - Sección Seguimiento y Evaluación Operacional | FAC - SESEO |
| Nombre | Afiliación |
|---|---|
| Fuerza Aérea Colombiana | Ministerio de Defensa Nacional |
| Nombre | Afiliación | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Mayor General Rodrigo Alejandro Valencia Guevara | Jefatura de Operaciones Aéreas | rodrigo.valencia@fac.mil.co |
| Línea Atención Ciudadana: 018000115010 | Ministerio de Defensa Nacional | atencionusuario@fac.mil.co |
| Nombre | Abreviatura | Afiliación | Rol |
|---|---|---|---|
| Marco Antonio Collazos Mosquera | marco.collazos@fac.mil.co | Sección Seguimiento y Evaluación Operacional - SESEO - | Documentador - FAC |
| Luisa Fernanda Suarez León | lfsuarezl@dane.gov.co | Dirección de Regulación Planeación y Estandarización - DIRPEN | Coordinadora Regulación |
| Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación Planeación y Estandarización - DIRPEN | Verificador - PAD |
| Marly Johanna Téllez López | mjtellezl@dane.gov.co | Dirección de Información, Mercadeo y Cultura Estadística - DIMCE | Verificador - DIMCE |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia