| Nombre | Código país |
|---|---|
| COLOMBIA | COL |
| Tema | Vocabulario |
|---|---|
| Vivienda [10.1] | CESSDA |
| Palabra clave |
|---|
| Altura de mora |
| Cartera vigente |
| Cartera mayor a VIS |
| Cartera VIS |
| Clasificación de cartera por tenedor |
| Cuota |
| Microcréditos inmobiliarios |
| Saldo de capital total |
| Vivienda de interés social (VIS) |
| Nombre agencia |
|---|
| Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
| Nombre | Abreviación |
|---|---|
| Superintendencia Financiera de Colombia | SUPERFINANCIERA |
| Superintendencia de Economía Solidaria | SUPERSOLIDARIA |
| Superintendencia de Subsidio Familiar | SUPERSUBSIDIO FAMILIAR |
| Nombre | Afiliación | URI | |
|---|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
| Nombre | Afiliación | Correo electrónico | URI |
|---|---|---|---|
| contacto@dane.gov.co | DANE | contacto@dane.gov.co | http://www.dane.gov.co/index.php/contactenos |
| Nombre | Abreviatura | Afiliación | Rol |
|---|---|---|---|
| Ivan Rolando Castillo Prieto | ircastillop@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Coordinador Regulación |
| Carlos Eduardo Quiñones Ladino | cequiñonesl@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadistica - DIMPE | Coordinador GIT de infraestructura DIMPE |
| Lina María Manios González | lmmaniosg@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadistica - DIMPE | Documentador DIMPE |
| Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización- DIRPEN | Actualizador DIRPEN |
| Marly Johanna Tellez López | mjtellezl@dane.gov.co | Dirección de Información, Mercadeo y Cultura Estadística – DIMCE | Verificador DIMCE |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia