| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | 000005 = confiar cooperativa financiera |
| 10 | 000042 = red multibanca colpatria |
| 100 | 000022 = caja colombiana de subsidio familiar colsubsidio |
| 101 | 000024 = caja de compensación familiar compensar |
| 102 | 000044 = caja de compensación familiar de risaralda- comfamiliar risaralda |
| 103 | 000057 = caja de compensación familiar del valle del cauca - comfandi |
| 104 | 000061 = caja de compensación familiar comfamiliares unidas del valle comfaunion |
| 105 | 000701 = central de inversiones s. A. (cisa) |
| 106 | 000702 = covinoc |
| 107 | 000703 = crear país |
| 108 | 000412 = fondo de vivienda de la gobernación de antioquia |
| 109 | 000423 = caja de la vivienda popular |
| 11 | 000043 = banco agrario de colombia s.A. |
| 110 | 000424 = fondo prestaciones económicas cesantías y pensiones foncep |
| 111 | 000425 = secretaria de vivienda social |
| 112 | 000426 = fondo especial de vivienda |
| 12 | 000045 = banco granahorrar* |
| 13 | 000046 = banco colmena* |
| 14 | 000047 = banco conavi* |
| 15 | 000049 = banco av villas |
| 16 | 000050 = granbanco* |
| 17 | 000005 = confiar cooperativa financiera |
| 18 | 000006 = coomeva cooperativa financiera |
| 19 | 00008 = fondo nacional de ahorro |
| 2 | 000002 = banco popular |
| 20 | 000090 = cooperativa de empleados de cafam ltda |
| 21 | 000127 = cooperativa de los profesionales de la salud coasmedas |
| 22 | 000197 = beneficiar entidad cooperativa |
| 23 | 000248 = financiera cafetera sociedad cooperativa ltda |
| 24 | 000374 = entidad cooperativa de los empleados de saludcoop |
| 25 | 000424 = cooperativa avp ltda. |
| 26 | 000715 = cooperativa de ahorro y crédito de suramerica |
| 27 | 000821 = cooperativa alianza ltda. |
| 28 | 000902 = cooperativa financiera crediflores |
| 29 | 000978 = caja cooperativa petrolera |
| 3 | 000005 = bancafe* |
| 30 | 001038 = cooperativa nacional de ahorro y crédito ltda* |
| 31 | 001119 = cooperativa de profesores y empleados del centro del valle |
| 32 | 001128 = cooperativa de ahorro y crédito limitada |
| 33 | 001271 = coolever entidad cooperativa |
| 34 | 001355 = cooperativa nacional de trabajadores ltda. |
| 35 | 001360 = cooperativa multiactiva san pío x de granada ltda. |
| 36 | 001390 = cooperativa de ahorro y crédito creafam |
| 37 | 001421 = cooperativa medica de antioquia ltda. |
| 38 | 001512 = cooperativa de ahorro y crédito cooyamor |
| 39 | 001615 = comfamigos cooperativa multiactiva |
| 4 | 000006 = banco santander |
| 40 | 001663 = cooperativa de empleados suramericana |
| 41 | 001691 = cooperativa de ahorro y crédito del inem de pereira |
| 42 | 001760 = cooperativa de ahorro y crédito crear ltda. Crearcop |
| 43 | 001827 = cooperativa multiactiva clemente giraldo ltda. |
| 44 | 001889 = cooperativa de trabajadores del departamento del meta |
| 45 | 001961 = cooperativa de ahorro y crédito de trabajadores unidos por el progreso |
| 46 | 001991 = gran cooperativa multiactiva de energía eléctrica y recursos naturales |
| 47 | 002246 = cooperativa trabajadores ingenio mayagüez |
| 48 | 002392 = cooperativa multiactiva de educadores de casanare ltda. |
| 49 | 002641 = cooperativa de empleados de la salud en caldas |
| 5 | 000007 = bancolombia |
| 50 | 002704 = cooperativa de comunicaciones de caldas ltda. |
| 51 | 002773 = cooperativa de ahorro y crédito san miguel |
| 52 | 002783 = cooperativa multiactiva del huila utrahuilca |
| 53 | 003246 = cooperativa de ahorro y crédito crediservir ltda. |
| 54 | 003341 = cooperativa financiera nacional limitada |
| 55 | 004004 = cooperativa de trabajadores de la educación del risaralda |
| 56 | 004011 = cooperativa la rosa |
| 57 | 004054 = cooperativa de empleados de la universidad tecnológica de pereira |
| 58 | 004617 = coopantex cooperativa de ahorro y crédito |
| 59 | 007961 = cooperativa de ahorro y crédito de aipe |
| 6 | 000010 = hsbc colombia s.A. |
| 60 | 000055 = cooperativa de mercadeo crédito y ahorro asociado ltda. |
| 61 | 000330 = cooperativa de empleados de dow colombia ltda. |
| 62 | 000561 = cooperativa de profesores de la u nacional de colombia |
| 63 | 000824 = cooperativa del magisterio |
| 64 | 000997 = cooperativa de los trabajadores del instituto de los seguros sociales |
| 65 | 001266 = cooperativa de trabajadores y pensionados de la e.A.A.B. |
| 66 | 001306 = cooperativa de empleados de la registraduría nacional |
| 67 | 001477 = cooperativa de profesores u de a |
| 68 | 002398 = cooperativa multiactiva de educadores de boyacá |
| 69 | 002506 = cooperativa de maestros y empleados de la educación del tolima ltda. |
| 7 | 000013 = bbva |
| 70 | 002525 = cooperativa judicial del tolima ltda |
| 71 | 003400 = cooperativa de servicios múltiples mogotes ltda. |
| 72 | 008209 = cooperativa medica del valle y de profesionales de colombia* |
| 73 | 000124 = cooperativa del sistema nacional de justicia |
| 74 | 000333 = casa nacional del profesor s.C.I. |
| 75 | 001190 = cooperativa multiactiva de las telecomunicaciones |
| 76 | 001269 = cooperativa empresarial multiactiva popular |
| 78 | 000212 = fondo de empleados de vivienda y ahorro alpina s.A. Feval ltda. |
| 79 | 000398 = corporación fondo de empleados bancarios y del sector financiero |
| 8 | 000030 = banco caja social bcsc |
| 80 | 000610 = fondo de empleados de colsanitas |
| 81 | 000767 = corporación fondo de empleados para vivienda del instituto de seguros sociales y demás ent de la seg. Social |
| 82 | 000926 = fondo de empleados de ibm de colombia |
| 83 | 001006 = fondo de empleados secréditos |
| 84 | 001285 = fondo de empleados de challenger s a |
| 85 | 001651 = fondo de empleados almacenes éxito |
| 86 | 001754 = fondo de empleados amigotex ltda |
| 87 | 002009 = fondo de empleados de la universidad industrial de santander |
| 88 | 002036 = fondo de empleados de comfandi ltda. |
| 89 | 002043 = fondo de empleados docentes universidad del valle |
| 9 | 000039 = banco davivienda |
| 90 | 002105 = fondo de empleados la 14 |
| 91 | 002123 = fondo de empleados del banco de occidente |
| 92 | 002137 = fondo de empleados de las empresas municipales de cali |
| 93 | 000013 = fondo de profesores y empleados universidad de los andes |
| 94 | 005175 = fondo de empleados del ica y corpoica |
| 95 | 002077 = cooperativa de trabajadores del grupo carvajal ltda. |
| 96 | 000003 = caja de compensación familiar comfenalco antioquia |
| 97 | 000004 = caja de compensación familiar de antioquia comfama |
| 98 | 000018 = caja de compensación familiar afidro* |
| 99 | 000021 = caja de compensación familiar cafam |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia