value | category |
---|---|
1 | Grado A |
2 | Grado B |
3 | Grado 1 |
4 | Grado 2 |
5 | Grado 3 |
6 | Grado 4 |
7 | Grado 5 |
8 | Grado 6 |
9 | Grado 7 |
10 | Grado 8 |
11 | Grado 9 |
12 | Grado 10 |
13 | Grado 11 |
14 | Grado 12 |
15 | Grado 13 |
16 | Grado 14 |
17 | Grado 1A |
18 | Grado 1B |
19 | Grado 1C |
20 | Grado 1D |
21 | Grado 2A Con especialización |
22 | Grado 2A Sin especialización |
23 | Grado 2B Con especialización |
24 | Grado 2B Sin especialización |
25 | Grado 2C Con especialización |
26 | Grado 2C Sin especialización |
27 | Grado 2D Con especialización |
28 | Grado 2D Sin especialización |
29 | Grado 3A Maestría |
30 | Grado 3A Doctorado |
31 | Grado 3B Maestría |
32 | Grado 3B Doctorado |
33 | Grado 3C Maestría |
34 | Grado 3C Doctorado |
35 | Grado 3D Maestría |
36 | Grado 3D Doctorado |
57 | Grado 2A Maestría |
58 | Grado 2A Doctorado |
59 | Grado 2B Maestría |
60 | Grado 2B Doctorado |
61 | Grado 2C Maestría |
62 | Grado 2C Doctorado |
63 | Grado 2D Maestría |
64 | Grado 2D Doctorado |
65 | Bachiller u otro tipo de formación |
66 | Normalista superior o tecnólogo en educación |
67 | Licenciado o profesional no licenciado |
68 | Licenciado o profesional no licenciado con especialización |
69 | Licenciado o profesional no licenciado con maestria |
70 | Licenciado o profesional no licenciado con doctorado |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia