| archivo de datos | Casos | variables |
|---|---|---|
| Base de Datos - COSECHAS | 72162 | 45 |
| Base de Datos - CULTIVOS | 110352 | 45 |
| Base de Datos - DISPERSOS | 52326 | 11 |
| Base de Datos - IDENTIFICACION | 59182 | 45 |
| Base de Datos - LOTES | 105937 | 8 |
| Base de Datos - ODS | 52668 | 130 |
| Base de Datos - PEC_AVT | 19469 | 32 |
| Base de Datos - PEC_ESM | 5306 | 30 |
| Base de Datos - PEC_GAN | 21774 | 61 |
| Base de Datos - PEC_OTE | 6877 | 22 |
| Base de Datod - PEC_PIS | 992 | 21 |
| Base de Datos - PECUARIA | 56339 | 26 |
| Base de Datos - PRODUCTORES | 55878 | 38 |
| Base de Datos - USUELO | 58197 | 34 |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia