COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles EAH - 2012 - 2013 - 2014 - 2015
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EAH-2012-2013-2014-2015 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 01, 2019
Última modificación
Mar 01, 2019
Visitas a la página
146738
Formatos disponibles: |
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- Caratula_2012
- Capitulo1_2012
- Capitulo2_2012
- Capitulo3_2012
- Capitulo4_2012
- Capitulo5_2012
- Capitulo6_2012
- Capitulo7_2012
- Caratula_2013
- Capitulo1_2013
- Capitulo2_2013
- Capitulo3_2013
- Capitulo4_2013
- Capitulo5_2013
- Capitulo6_2013
- Capitulo7_2013
- Caratula_2014
- Capitulo1_2014
- Capitulo2_2014
- Capitulo3_2014
- Capitulo4_2014
- Capitulo5_2014
- Capitulo6_2014
- Capitulo7_2014
- Caratula_2015
- Capitulo1_2015
- Capitulo2_2015
- Capitulo3_2015
- Capitulo4_2015
- Capitulo5_2015
- Capitulo6_2015
- Capitulo7_2015
Descripción de Variables
Archivo de datos: Capitulo5_2013
Contenido | Residuos Sólidos Generados, este capítulo captura información de los establecimientos hoteleros sobre la inversión, costos y gasto realizado en el manejo de los recursos sólidos (tanto convencionales como peligrosos), además de conocer las cantidades producidas en cada una de sus clasificaciones más comunes. |
Casos | 0 |
Variable(s) | 158 |
Version | Versión 2013 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Nro_Orden_Establecimiento | Nro_Orden_Establecimiento | Nro_Orden_Establecimiento | |
Periodo | Periodo | Periodo | |
C4RGC2 | Si durante el 2013 el establecimiento invirtió en la adquisición de puntos de separación de residuos sólidos convencionales (canecas), registe el valor en miles de pesos. | Si durante el 2013 el establecimiento invirtió en la adquisición de puntos de separación de residuos sólidos convencionales (canecas), registe el valor en miles de pesos. | |
C4RGC4 | Si durante el 2013 el establecimiento invirtió en la adquisición contenedores de almacenamiento de residuos sólidos convencionales, registe el valor en miles de pesos. | Si durante el 2013 el establecimiento invirtió en la adquisición contenedores de almacenamiento de residuos sólidos convencionales, registe el valor en miles de pesos. | |
C4RGC5 | Si durante el 2013 el establecimiento invirtió en construcción y/o adecuación de cuarto(s) de almacenamiento temporal de residuos sólidos convencionales, registe el valor en miles de pesos. (Excluya el mantenimiento); | Si durante el 2013 el establecimiento invirtió en construcción y/o adecuación de cuarto(s) de almacenamiento temporal de residuos sólidos convencionales, registe el valor en miles de pesos. (Excluya el mantenimiento); | |
MANTRSCON | Si el establecimiento realizó algún tipo de mantenimiento (no incluye limpieza) a cuartos de almacenamiento o contenedores o puntos de separación, registre el gasto por este concepto (incluye pintura, resane, cambio de pisos, entre otros) (em miles de $) | Si el establecimiento realizó algún tipo de mantenimiento (no incluye limpieza) a cuartos de almacenamiento o contenedores o puntos de separación, registre el gasto por este concepto (incluye pintura, resane, cambio de pisos, entre otros) (em miles de $) | |
C4RGC6 | Registre el costo por la adquisición de bolsas para depositar los residuos sólidos durante el 2013. | Registre el costo por la adquisición de bolsas para depositar los residuos sólidos durante el 2013. | |
CVPROGRSCONV | Registre el valor de inversión por la implementación o actualización del programa o plan de manejo de residuos sólidos (convencionales), en miles de pesos, en el año 2013. | Registre el valor de inversión por la implementación o actualización del programa o plan de manejo de residuos sólidos (convencionales), en miles de pesos, en el año 2013. | |
CVPROGRESPEL | Registre el valor de inversión por la implementación o actualización del programa o plan de manejo de residuos sólidos peligrosos (RESPEL), en miles de pesos, en el año 2013. | Registre el valor de inversión por la implementación o actualización del programa o plan de manejo de residuos sólidos peligrosos (RESPEL), en miles de pesos, en el año 2013. | |
TOTARSOL | Total literal A. (1+2+3+4+5+6+7) | Total literal A. (1+2+3+4+5+6+7) | |
C4RGA1aRO | Cantidad generada en Kg/año - Orgánicos (alimentos) | Cantidad generada en Kg/año - Orgánicos (alimentos) | |
C4RGA1cRO | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | |
RSORGRECICLA | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | |
C4RGA1bRO | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | |
C4RGA1dRO | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | |
RSORGVENTA | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Orgánicos (alimentos) | |
C4RGA1eRO | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Orgánicos (alimentos) | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Orgánicos (alimentos) | |
C4RGA2aPC | Cantidad generada en Kg/año - Papel y cartón (hojas, cajas...) | Cantidad generada en Kg/año - Papel y cartón (hojas, cajas...) | |
C4RGA2cPC | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | |
RSPAPELRECICLA | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | |
C4RGA2bPC | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | |
C4RGA2dPC | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | |
RSPAPELVENTA | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | |
C4RGA2ePC | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Papel y cartón (hojas, cajas...) | |
C4RGA3aP | Cantidad generada en Kg/año - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | Cantidad generada en Kg/año - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | |
C4RGA3cP | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) -Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) -Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | |
RSPLASTRECICLA | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | |
C4RGA3bP | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | |
C4RGA3dP | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | |
RSPLASTVENTA | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | |
C4RGA3eP | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Plástico (tapas, bolsas, botellas...) | |
C4RGA4aV | Cantidad generada en Kg/año - Vidrio (botellas, frascos..) | Cantidad generada en Kg/año - Vidrio (botellas, frascos..) | |
C4RGA4cV | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | |
RSVIDRIORECICLA | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | |
C4RGA4bV | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | |
C4RGA4dV | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | |
RSVIDRIOVENTA | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | |
C4RGA4eV | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Vidrio (botellas, frascos..) | |
C4RGA5aMT | Cantidad generada en Kg/año - Metálicos (latas...) | Cantidad generada en Kg/año - Metálicos (latas...) | |
C4RGA5cMT | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Metálicos (latas...) | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Metálicos (latas...) | |
RSMETALRECICLA | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Metálicos (latas...) | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Metálicos (latas...) | |
C4RGA5bMT | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Metálicos (latas...) | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Metálicos (latas...) | |
C4RGA5dMT | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Metálicos (latas...) | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Metálicos (latas...) | |
RSMETALVENTA | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Metálicos (latas...) | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Metálicos (latas...) | |
C4RGA5eMT | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Metálicos (latas...) | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Metálicos (latas...) | |
C4RGA6aT | Cantidad generada en Kg/año - Textiles (sábanas, toallas...) | Cantidad generada en Kg/año - Textiles (sábanas, toallas...) | |
C4RGA6cT | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | |
RSTEXTILRECICLA | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | |
C4RGA6bT | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | |
C4RGA6dT | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | |
RSTEXTILVENTA | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | |
C4RGA6eT | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Textiles (sábanas, toallas...) | |
C4RGA7aNMT | Cantidad generada en Kg/año - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | Cantidad generada en Kg/año - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | |
C4RGA7cNMT | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | |
RSNOMETALRECICLA | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | |
C4RGA7bNMT | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | |
C4RGA7dNMT | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | |
RSNOMETALVENTA | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | |
C4RGA7eNMT | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - No metálicos (escombros, cenizas, porcelanas, etc.) | |
RSMIXQ | Cantidad generada en Kg/año - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | Cantidad generada en Kg/año - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | |
RSMIXREUQ | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | Cantidad de residuos reutilizados Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | |
RSMIXRECICLAQ | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | Cantidad de residuos reciclados (Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | |
RSMIXDONAQ | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | Cantidad de residuos donados (Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | |
RSMIXENTREGQ | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | Cantidad de residuos entregados a la empresa de servicio de aseo (Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | |
RSMIXVENTAQ | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | Cantidad de residuos vendidos o comercializados (Kg/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | |
RSMIXVENTAI | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | Ingresos por venta o comercialización de los residuos (miles$/año) - Mezclados (todos los anteriores + los provenientes del baño) | |
C4RGA8a | Cantidad total de residuos generados | Cantidad total de residuos generados | |
C4RGA8c | Cantidad total de residuos reutilizados | Cantidad total de residuos reutilizados | |
RSRECICLAT | Cantidad total de residuos reciclados | Cantidad total de residuos reciclados | |
C4RGA8b | Cantidad total de residuos donados | Cantidad total de residuos donados | |
C4RGA8d | Cantidad total de residuos entregados Empresa Aseo | Cantidad total de residuos entregados Empresa Aseo | |
RSVENTAT | Cantidad total de residuos vendidos | Cantidad total de residuos vendidos | |
C4RGA8e | Total Ingresos por venta de residuos | Total Ingresos por venta de residuos | |
C4RGA9VCRR | Registre el valor cancelado a terceros por recolección de residuos ordinarios o convencionales. Para el año 2013, en (miles de pesos) | Registre el valor cancelado a terceros por recolección de residuos ordinarios o convencionales. Para el año 2013, en (miles de pesos) | |
C4RGA10e | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - No se encuentra registrado | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - No se encuentra registrado | |
C4RGA10a | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - Gran generador (igual o mayor a 1.000Kg mes) | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - Gran generador (igual o mayor a 1.000Kg mes) | |
C4RGA10b | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - Mediano generador ( De 100 kg mes y menor a 1000 kg mes) | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - Mediano generador ( De 100 kg mes y menor a 1000 kg mes) | |
C4RGA10c | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - Pequeño generador ( De10 kg mes y menor a 100 kg mes) | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - Pequeño generador ( De10 kg mes y menor a 100 kg mes) | |
C4RGA10d | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - Se encuentra en proceso de registro | Si está registrado como generador de residuos sólidos peligrosos ante la entidad ambiental, de acuerdo con el Decreto 4741 de 2005, artículos 27 y 28, y la resolución 1362 de 2007, seleccione alguna de las siguientes opciones - Se encuentra en proceso de registro | |
C4RGB1a | Cantidad de RESPEL generados por (Y6): desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos Kg/año | Cantidad de RESPEL generados por (Y6): desechos resultantes de la producción, la preparación y la utilización de disolventes orgánicos Kg/año | |
C4RGB1c | Almacenamiento en celda de seguridad (Y6) Kg/año | Almacenamiento en celda de seguridad (Y6) Kg/año | |
C4RGB1d | Aprovechamiento (Y6) Kg/año | Aprovechamiento (Y6) Kg/año | |
C4RGB1e | Tratamiento (Y6) Kg/año | Tratamiento (Y6) Kg/año | |
C4RGB1f | Incineración (Y6) Kg/año | Incineración (Y6) Kg/año | |
C4RGB3a | Cantidad (en Kgrs/sño) de trapos, aserrín, arena, arcilla, entre otros materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10);Sustancias y artículos de desecho que contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) , Y12:Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. | Cantidad (en Kgrs/sño) de trapos, aserrín, arena, arcilla, entre otros materiales absorbentes contaminados y/o impregnados con (Y10);Sustancias y artículos de desecho que contengan bifenilos policlorados (PCB), terfenilos policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB) , Y12:Desechos resultantes de la producción, preparación y utilización de tintas, colorantes, pigmentos, pinturas, lacas o barnices, Y8:Desechos de aceites minerales no aptos para el uso a que estaban destinados. | |
C4RGB3c | Almacenamiento en celda de seguridad (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año Aprovechamiento (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año Tratamiento (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año Incineración (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año | Almacenamiento en celda de seguridad (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año Aprovechamiento (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año Tratamiento (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año Incineración (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año | |
C4RGB3d | Aprovechamiento (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año | Aprovechamiento (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año | |
C4RGB3e | Tratamiento (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año | Tratamiento (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año | |
C4RGB3f | Incineración (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año | Incineración (Y10) (Y12) (Y8) Kg/año | |
C4RGB4a | Cantidad de RESPEL generados por : (Y9): Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. Kg/año. | Cantidad de RESPEL generados por : (Y9): Mezclas y emulsiones de desechos de aceite y agua o de hidrocarburos y agua. Kg/año. | |
C4RGB4c | Almacenamiento en celda de seguridad (Y9) Kg/año | Almacenamiento en celda de seguridad (Y9) Kg/año | |
C4RGB4d | Aprovechamiento (Y9) Kg/año | Aprovechamiento (Y9) Kg/año | |
C4RGB4e | Tratamiento (Y9) Kg/año | Tratamiento (Y9) Kg/año | |
C4RGB4f | Incineración (Y9) Kg/año | Incineración (Y9) Kg/año | |
C4RGB5a | Cantidad de RESPEL generados Kg/año. Se trata de: (Y31): Plomo y compuestos de plomo contenidos en baterías de vehículos, baterías de portátiles, entre otros | Cantidad de RESPEL generados Kg/año. Se trata de: (Y31): Plomo y compuestos de plomo contenidos en baterías de vehículos, baterías de portátiles, entre otros | |
C4RGB5c | Almacenamiento en celda de seguridad (Y31) Kg/año | Almacenamiento en celda de seguridad (Y31) Kg/año | |
C4RGB5d | Aprovechamiento (Y31) Kg/año | Aprovechamiento (Y31) Kg/año | |
C4RGB5e | Tratamiento (Y31) Kg/año | Tratamiento (Y31) Kg/año | |
C4RGB5f | Incineración (Y31) Kg/año | Incineración (Y31) Kg/año | |
C4RGB6a | Cantidad de RESPEL generados Kg/año. Se trata de: (Y29): Mercurio, compuestos de mercurio como tubos fluorescentes | Cantidad de RESPEL generados Kg/año. Se trata de: (Y29): Mercurio, compuestos de mercurio como tubos fluorescentes | |
Total variable(s):
158 |
<