COLOMBIA - Encuesta Ambiental de Hoteles EAH - 2012 - 2013 - 2014 - 2015
ID del Estudio | DANE-DIMPE-EAH-2012-2013-2014-2015 |
Año | 2013 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 01, 2019
Última modificación
Mar 01, 2019
Visitas a la página
146776
Formatos disponibles: |
|
|
- Descripción de la operación estadística
- Descripción de Variables
- Materiales Relacionados
- Obtener Microdatos
- Caratula_2012
- Capitulo1_2012
- Capitulo2_2012
- Capitulo3_2012
- Capitulo4_2012
- Capitulo5_2012
- Capitulo6_2012
- Capitulo7_2012
- Caratula_2013
- Capitulo1_2013
- Capitulo2_2013
- Capitulo3_2013
- Capitulo4_2013
- Capitulo5_2013
- Capitulo6_2013
- Capitulo7_2013
- Caratula_2014
- Capitulo1_2014
- Capitulo2_2014
- Capitulo3_2014
- Capitulo4_2014
- Capitulo5_2014
- Capitulo6_2014
- Capitulo7_2014
- Caratula_2015
- Capitulo1_2015
- Capitulo2_2015
- Capitulo3_2015
- Capitulo4_2015
- Capitulo5_2015
- Capitulo6_2015
- Capitulo7_2015
Descripción de Variables
Archivo de datos: Capitulo1_2015
Contenido | Ingresos Netos Causados por Servicio de Alojamiento, este capítulo busca determinar la totalidad de los ingresos netos operacionales en las actividades de servicios investigadas (CIIU Rev. 4 adaptada para Colombia; 5511, 5512, 5513, 5514 y 5519), causados durante el año de referencia. CIIU Rev. 4 adaptada para Colombia: Sección I. Alojamiento y servicios de comida - División 55. Alojamiento - 551. Actividades de alojamiento de estancias cortas - 5511. Alojamiento en hoteles, 5512. Alojamiento en apartahoteles, 5513. Alojamiento en centros vacacionales, 5514. Alojamiento rural (Ecohabs, posada turística) y 5519. Otros tipos de alojamiento para visitantes (hostales). |
Casos | 0 |
Variable(s) | 9 |
Version | Versión 2015 |
Productor | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |
Nro_Orden_Establecimiento | Nro_Orden_Establecimiento | Nro_Orden_Establecimiento | |
Periodo | Periodo | Periodo | |
INSERTOT | Total ingresos por servicios prestados | Total ingresos por servicios prestados | |
CODSEDE | CODSEDE | CODSEDE | |
Sede | Sede | Sede | |
CODSUBSEDE | CODSUBSEDE | CODSUBSEDE | |
Subsede | Subsede | Subsede | |
NOVEDAD | NOVEDAD | NOVEDAD | |
ESTADO | ESTADO | ESTADO | |
Total variable(s):
9 |
<