value | category |
---|---|
87 | Computador personal |
86 | Compra y sostenimiento de mascotas |
85 | Compra de animales y semovientes para cría y levante (reses, cerdos, cabras, aves) |
84 | Cuadros y obras originales de arte |
83 | Anillos, relojes y otros artículos de joyería, artesanías , porcelanas, etc. |
82 | Seguros contra incendio o contra robo de la vivienda o vehículo de uso del hogar |
81 | Impuesto a la renta y complementarios |
80 | Pago de impuestos de vehículos de uso del hogar (SOAT) |
79 | Cuotas extraordinarias de administración o comunitarias |
78 | Compra de bienes raíces diferentes a la vivienda que ocupan |
77 | Vehículo, moto para uso del hogar |
76 | Pasajes en avión |
75 | Pago de hoteles |
74 | Nevera, estufa, TV., lavadora, brilladora, horno y otros aparatos electrodomésticos y gasodomesticos |
73 | Ollas, vajillas, cubiertos y otros utensilios domésticos |
72 | Colchones, cobijas, manteles y ropa de cama |
71 | Reparaciones y mejoras de la vivienda (plomería, electricidad, pintura, resane, pañete) |
70 | Muebles para el hogar (sala, comedor, camas, ...) |
65 | Libros y discos y CD`s. |
64 | Reparación, repuestos y mantenimiento vehiculo de uso del hogar |
63 | Telas para vestuario u otros usos. |
62 | Reparación de calzado o de vestuario |
61 | Calzado para hombre, mujer, niño o niña |
60 | Ropa para hombre, mujer, niño, niña |
52 | Formulas medicas o compra de medicinas consumidas regularmente |
51 | Transferencias a otros hogares (ayudas a padres, hermanos, hijos, etc.) o pensión alimenticia |
50 | Pago del último recibo por tarjetas de crédito (de todos los miembros del hogar) |
49 | Conexión o pago por uso de Internet |
48 | Empleados del servicio domestico internos |
47 | Diversiones y entretenimiento (Espectáculos, discotecas, cine, deportes, etc.) |
46 | Corte de pelo, manicure |
45 | Lavado y planchado de ropa fuera del hogar: |
44 | Bombillos, pilas, otros artículos eléctricos, velas y velones |
43 | Medias veladas para mujer |
42 | Algodón, gasa, desinfectantes, alcohol, curitas, anticonceptivos, aspirinas y otros elementos de botiquín |
41 | Artículos para el aseo del hogar (detergentes, desinfectantes, escobas, ceras, servilletas, etc. |
40 | Artículos de aseo personal (crema dental, jabón, shampoo, papel higiénico, desodorante, toallas higiénicas, pañales desechables, máquinas y cuchillas de afeitar desechables, etc.) |
36 | Correo, fax, encomiendas |
35 | Servicio doméstico por días |
34 | Comidas fuera de la casa |
33 | Apuestas y loterías |
32 | Periódicos y revistas |
31 | Lustradas de calzado |
30 | Parqueo de vehículo de uso del hogar |
29 | Combustible de vehículo de uso del hogar |
28 | Bebidas alcohólicas (cerveza, aguardiente, ron, vino y otros.) |
27 | Pasajes urbanos en bus, buseta , colectivo, ejecutivo, taxi, metro, trasmilenio |
26 | Fósforos y encendedores |
25 | Cigarrillos y tabaco |
22 | Alimentos varios |
21 | Compra de agua en carrotanque al aguatero o agua embotellada |
20 | Gaseosas , maltas y jugos procesados |
19 | Galletas de sal y de dulce |
18 | Enlatados (arvejas, atún, sardinas, salchichas) |
17 | Dulces, chitos, patacones, polvo para fresco y otros pasabocas; |
16 | Panela, café, chocolate, te |
15 | Azúcar, sal, condimentos y salsas |
14 | Aceites, manteca, margarina y otras grasas |
13 | Banano, guayaba, naranja, limón, mango, papaya, manzana, piña, mora, y otras frutas.) |
12 | Arveja verde, fríjol verde habichuela, zanahoria, tomate, lechuga, pepino, cebolla larga y cabezona y otras verduras |
11 | plátano verde o maduro |
10 | Fríjol seco, arveja seca, lentejas, garbanzos y otros granos |
09 | Arroz, pastas, avena, cuchuco, harinas, corn flakes, y otros cereales |
08 | Papa común, papa criolla, yuca, arracacha, ñame |
07 | Salchichas, jamón, mortadela, salchichón y otras carnes frías preparadas |
06 | Pescado de río o de mar u otros productos marinos frescos congelados |
05 | Carne de gallina y pollo |
04 | Carne de res, cerdo o cordero, hueso y vísceras |
03 | Huevos |
02 | Leche y derivados (queso, cuajada, kumis, yoghurt, crema de leche, mantequilla) |
01 | Pan, arepas, bollos, almojábanas |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia