| Nombre | Código país |
|---|---|
| COLOMBIA | COL |
| Tema | Vocabulario |
|---|---|
| TRANSPORTES, VIAJES Y MOVILIDAD [11] | CESSDA |
| Palabra clave |
|---|
| Alquiler de salones para diferentes eventos |
| Amercos |
| Camas disponibles |
| Camas vendidas |
| Clasificación Industrial Internacional Uniforme de las actividades Económicas (CIIU) |
| Empresa |
| Escala de habitaciones |
| Escala de ingresos |
| Establecimientos de alojamiento |
| Gastos causados por aprendices o estudiantes por convenio (universitario, tecnólogo o técnico |
| Gastos causados por temporales contratado a través de otras empresas |
| Habitación doble |
| Habitación sencilla |
| Habitación suite |
| Habitaciones disponibles |
| Habitaciones vendidas |
| Huéspedes no residentes |
| Huéspedes residentes |
| Ingresos netos operacionales |
| Ingresos por alimentos y bebidas no alcohólicas |
| Ingresos por alojamiento |
| Ingresos por bebidas alcohólicas y tabaco |
| Ingresos por otros servicios menores de los hoteles |
| Ingresos por servicios de comunicaciones |
| Otros ingresos netos operacionales de los hoteles |
| Pernoctación |
| Personal aprendiz o estudiante por convenio (universitario, tecnólogo o técnico) |
| Personal permanente |
| Porcentaje de ocupación |
| Prestaciones causadas |
| Propietarios socios y familiares |
| Remuneraciones causadas |
| Salario integral |
| Servicios receptivos |
| Servicios |
| Sueldos y salarios del personal contratado directamente por la empresa |
| Sueldos y salarios del personal permanente |
| Tarifa promedio |
| Nombre agencia |
|---|
| Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
| Nombre |
|---|
| Direción de Metodología y Producción Estadística - Muestra Mensual de Hoteles |
| Nombre | Abreviación | Rol |
|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
| Nombre | Rol |
|---|---|
| Instituto Nacional de Estadística de España - INE | Asistencia Técnica |
| Comunidad Andina de Naciones | Asistencia Técnica |
| Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - MinCIT |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2011-12-01 | 2011-12-31 | Mensual |
| 2012-12-01 | 2012-12-31 | Mensual |
| Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
|---|---|---|
| 2011-10-01 | 2011-10-31 | Mensual |
| 2012-10-01 | 2012-10-31 | Mensual |
| Nombre | Abreviación | Afiliación |
|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Gobierno Nacional |
| Nombre | Afiliación | URI | |
|---|---|---|---|
| Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
| Nombre | Afiliación | Correo electrónico |
|---|---|---|
| Martha Helena Sanchez Fernandez | DIMPE - DANE | mhsanchezf@dane.gov.co |
| Nombre | Abreviatura | Afiliación | Rol |
|---|---|---|---|
| Jaime Andrés Aguirre Gasca | jaaguirreg@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Coordinador Regulación |
| Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Documentador PAD |
| Martha Helena Sanchez Fernandez | mhsanchezf@dane.gov.co | Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE | Verificador DIMPE |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia