value | category |
---|---|
05 | Académico |
06 | Industrial |
08 | Comercial y servicios |
09 | Pedagógica |
10 | Agropecuario |
16 | Promoción social |
20 | Salud ocupacional |
21 | Orientación militar |
22 | Otra especialidad |
23 | Ciencias |
24 | Salud |
25 | Diversificado |
26 | Tecnología |
27 | Sistemas y computación |
28 | Hotelería y turismo |
29 | Desarrollo empresarial |
30 | Cooperativo |
31 | Bellas artes |
32 | Micro empresarial |
33 | Énfasis cultural indígena |
35 | Mecánica Automotriz |
36 | Recreación y deporte |
37 | Finanzas |
38 | Alimentos |
39 | Dibujo técnico |
41 | Recursos naturales renovados |
42 | Humanidades |
43 | Economía solidaria |
44 | Contabilidad |
45 | Construcción |
46 | Electricidad |
47 | Comunicación social |
48 | Belleza |
49 | Corte y confección |
50 | Mercadeo y producción |
51 | Promoción cultural |
52 | Bachillerato versión inte |
53 | Científico |
54 | Artes y ciencias |
55 | Bilingüe |
56 | Administración de empresa |
57 | Agroindustrial |
58 | Agroturismo |
60 | Auxiliar de confección |
61 | Auxiliar de infantes |
62 | Bienestar rural |
65 | Desarrollo comunitario |
67 | Diseño gráfico y textil |
68 | Ebanistería |
69 | Ecología y medio ambiente |
71 | Educación física |
72 | Educación laboral |
73 | Electrónica |
74 | Estilista profesional |
75 | Etnoeducación |
76 | Gestión empresarial |
77 | Otra especialidad |
79 | Mantenimiento de equipos |
80 | Máquinas y herramientas |
81 | Metalmecánica |
82 | Obras civiles |
83 | Pesca |
89 | Académico |
90 | Avícola |
91 | Servicios |
93 | Artesanal |
94 | Biotecnología |
95 | Empaque y embalaje |
96 | Piscicultura |
97 | Marina |
98 | Otra especialidad |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia