Nombre | Código país |
---|---|
COLOMBIA | COL |
Tema | Vocabulario | URI |
---|---|---|
VIVIENDA Y POLÍTICA DEL SUELO [10] | CESSDA | http://www.nesstar.org/rdf/common |
Palabra clave |
---|
Avalúo catastral |
Formación catastral |
IVP |
Puntaje de la construcción |
Traslape |
Avalúo Comercial |
Nombre agencia |
---|
Dirección de Metodología y Producción Estadística - DIMPE |
Nombre | Afiliación | Rol |
---|---|---|
Dirección de Metodología y Producción Estadística - Índice de Valoración Predial | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE | Equipo Técnico |
Instituto Geográfico Agustín Codazzi | Instituto Geográfico Agustín Codazzi |
Nombre | Abreviación | Rol |
---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | DANE | Ejecutor |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2011-07 | 2011-11 | Anual |
2012-07 | 2012-11 | Anual |
2013-07 | 2013-11 | Anual |
Fecha inicio | Fecha final | Ciclo |
---|---|---|
2010 | 2010 | Anual |
2011 | 2011 | Anual |
2012 | 2012 | Anual |
Nombre | Abreviación | Afiliación |
---|---|---|
Instituto Geográfico Agustín Codazzi | IGAC | Gobierno Nacional |
Nombre | Afiliación | URI | |
---|---|---|---|
Departamento Administrativo Nacional de Estadística | Gobierno Nacional | dane@dane.gov.co | www.dane.gov.co |
metadata.study_desc.distribution_statement.contact.name | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.affiliation | metadata.study_desc.distribution_statement.contact.email |
---|---|---|
Luz Adriana Hernández Vargas | DIMPE - DANE | lahernandezv@dane.gov.co |
metadata.doc_desc.producers.name | metadata.doc_desc.producers.abbreviation | metadata.doc_desc.producers.affiliation | metadata.doc_desc.producers.role |
---|---|---|---|
Jaime Andrés Aguirre Gasca | jaaguirreg@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Coordinador Regulación |
Rafael Humberto Zorro Cubides | rhzorroc@dane.gov.co | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN | Documentador PAD |
Luz Adriana Hernandez Vargas | lahernandezv@dane.gov.co | Dirección de metodología y Producción Estadística - DIMPE | Verificador |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia