| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | Prejardin |
| 10 | Básica secundaria 7 |
| 11 | Básica secundaria 8 |
| 12 | Básica secundaria 9 |
| 13 | Media academica clasica 10 |
| 14 | Media academica clasica 11 |
| 15 | Media tecnica 10 |
| 16 | Media tecnica 11 |
| 17 | Normalista 10 |
| 18 | Normalista 11 |
| 19 | Normalista 12 |
| 2 | Jardin |
| 20 | Normalista 13 |
| 21 | Técnica profesional 1 |
| 22 | Técnica profesional 2 |
| 23 | Tecnológica 1 |
| 24 | Tecnológica 2 |
| 25 | Tecnológica 3 |
| 26 | Profesional 1 |
| 27 | Profesional 2 |
| 28 | Profesional 3 |
| 29 | Profesional 4 |
| 3 | Transición |
| 30 | Profesional 5 |
| 31 | Profesional 6 |
| 32 | Especialización 1 |
| 33 | Especialización 2 |
| 34 | Maestria 1 |
| 35 | Maestria 2 |
| 36 | Maestria 3 |
| 37 | Doctorado 1 |
| 38 | Doctorado 2 |
| 39 | Doctorado 3 |
| 4 | Básica primaria 1 |
| 40 | Doctorado 4 |
| 41 | Doctorado 5 |
| 42 | Doctorado 6 |
| 43 | Ninguno |
| 5 | Básica primaria 2 |
| 6 | Básica primaria 3 |
| 7 | Básica primaria 4 |
| 8 | Básica primaria 5 |
| 9 | Básica secundaria 6 |
| 98 | Año Inválido |
| 99 | No Informa |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia