value | category |
---|---|
1 | Barranquilla |
2 | Bogotá |
3 | Bucaramanga |
4 | Cali |
5 | Manizales |
6 | Medellín |
7 | Pereira |
8 | Armenia |
9 | Cartagena |
10 | Cúcuta |
11 | Ibagué |
12 | Montería |
13 | Neiva |
14 | Pasto |
15 | Popayán |
16 | Santa Marta |
17 | Tunja |
18 | Villavicencio |
19 | Florencia |
20 | Quibdó |
21 | Riohacha |
22 | San Andrés |
23 | Sincelejo |
24 | Valledupar |
25 | Puerto Inirida |
26 | Yopal |
27 | Mitu |
28 | Puerto Carreño |
29 | SanJose del Guaviare |
30 | Leticia |
31 | Mocoa |
32 | Arauca |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia