Texto previo a la pregunta
    
                    Tipo de registro
0	Departamentos
05	Antioquia
08	Atlántico
11	Bogotá, D.C.
13	Bolívar
15	Boyacá
17	Caldas
18	Caquetá
19	Cauca
20	Cesar
23	Córdoba
25	Cundinamarca
27	Chocó
41	Huila
44	La Guajira
47	Magdalena
50	Meta
52	Nariño
54	Norte De Santander
63	Quindio
66	Risaralda
68	Santander
70	Sucre
73	Tolima
76	Valle Del Cauca
81	Arauca
85	Casanare
86	Putumayo
88	San Andrés
91	Amazonas
94	Guainía
95	Guaviare
97	Vaupés
99	Vichada
1	Capitales departamentales
05001	Medellín
08001	Barranquilla
11001	Bogotá, D.C.
13001	Cartagena
15001	Tunja
17001	Manizales
18001	Florencia
19001	Popayán
20001	Valledupar
23001	Montería
25001	Agua de Dios
27001	Quibdó
41001	Neiva
44001	Riohacha
47001	Santa Marta
50001	Villavicencio
52001	Pasto
54001	Cúcuta
63001	Armenia
66001	Pereira
68001	Bucaramanga
70001	Sincelejo
73001	Ibagué
76001	Cali
81001	Arauca
85001	Yopal
86001	Mocoa
88001	San Andrés
91001	Leticia
94001	Inírida
95001	San José Del Guaviare
97001	Mitú
99001	Puerto Carreño
            
 
    Texto posterior a la pregunta
    
                    Total valor de los créditos