| Valor | Categoría |
|---|---|
| 1 | Villa Hermosa |
| 2 | Comuna 08 |
| 3 | Comuna 09 |
| 4 | Comuna 09 |
| 5 | Consota |
| 6 | Comuna 10 |
| 7 | Suba |
| 8 | Ferrocarril |
| 9 | Comuna 12 |
| 10 | Oriental |
| 11 | San Javier |
| 12 | San Joaquin |
| 13 | Teusaquillo |
| 14 | Comuna 13 |
| 15 | Aeropuerto |
| 16 | Norte |
| 17 | Popular 1 |
| 18 | Atardeceres |
| 19 | Comuna 01 |
| 20 | Villa Santana |
| 21 | Comuna 01 |
| 22 | Usaquen |
| 23 | Comuna 01 |
| 24 | Comuna 01 |
| 25 | Comuna 01 |
| 26 | Norte-Centro Historico |
| 27 | Comuna 01 |
| 28 | Comuna 01 |
| 29 | Nororiental |
| 30 | Santa Cruz |
| 31 | San Jose |
| 32 | Comuna 02 |
| 33 | Rio Otun |
| 35 | Chapinero |
| 36 | Comuna 02 |
| 37 | Comuna 02 |
| 38 | Comuna 02 |
| 39 | Murillo Sur-Oriente |
| 40 | Comuna 02 |
| 41 | Comuna 02 |
| 42 | San Francisco |
| 43 | Manrique |
| 44 | Cumanday |
| 45 | Comuna 03 |
| 46 | Centro |
| 48 | Santafe |
| 49 | Comuna 03 |
| 50 | Comuna 03 |
| 51 | Comuna 03 |
| 52 | Murillo-Sur Occidente |
| 53 | Comuna 03 |
| 54 | Comuna 03 |
| 55 | Occidental |
| 56 | Aranjuez |
| 57 | La Estación |
| 58 | Comuna 04 |
| 59 | Villavicencio |
| 61 | San Cristobal |
| 62 | Comuna 04 |
| 63 | Comuna 04 |
| 64 | Comuna 04 |
| 65 | Comuna 04 |
| 66 | Comuna 04 |
| 67 | Garcia Rovira |
| 68 | Castilla |
| 69 | Ciudadela Del Norte |
| 70 | Comuna 05 |
| 71 | Oriente |
| 72 | Comuna 01 |
| 73 | Usme |
| 74 | Comuna 05 |
| 75 | Comuna 05 |
| 76 | Comuna 05 |
| 77 | Comuna 05 |
| 78 | La Concordia |
| 79 | Doce De Octubre |
| 80 | Ecoturistico Cerro De Oro |
| 81 | Comuna 06 |
| 82 | Universidad |
| 83 | Comuna 01 |
| 84 | Tunjuelito |
| 85 | Comuna 06 |
| 86 | Comuna 06 |
| 87 | Comuna 06 |
| 88 | Comuna 06 |
| 89 | Mutis-Ciudadela Real De Minas |
| 90 | Robledo |
| 91 | Tesorito |
| 92 | Comuna 07 |
| 93 | Boston |
| 95 | Bosa |
| 96 | Comuna 07 |
| 97 | Comuna 07 |
| 98 | Comuna 07 |
| 99 | Suroccidente |
| 100 | Palogrande |
| 101 | Comuna 08 |
| 102 | Jardin |
| 103 | Comuna 01 |
| 104 | Kennedy |
| 105 | Comuna 08 |
| 106 | Comuna 08 |
| 107 | La Pedregosa |
| 108 | Buenos Aires |
| 109 | Universitaria |
| 110 | Cuba |
| 112 | Fontibon |
| 113 | Comuna 09 |
| 114 | Comuna 09 |
| 115 | Provenza |
| 116 | La Candelaria |
| 117 | La Fuente |
| 118 | Comuna 10 |
| 120 | Engativa |
| 121 | Comuna 10 |
| 122 | Comuna 10 |
| 123 | Sur |
| 124 | Laureles-Estadio |
| 125 | La Macarena |
| 126 | Olimpica |
| 127 | Comuna 01 |
| 128 | Comuna 11 |
| 129 | Comuna 11 |
| 130 | Cabecera Del Llano |
| 131 | La America |
| 132 | Comuna 01 |
| 133 | Barrios Unidos |
| 134 | Comuna 12 |
| 135 | Comuna 13 |
| 136 | Morrorico |
| 137 | El Poblado |
| 138 | Perla Del Otun |
| 139 | Los Martires |
| 140 | Comuna 14 |
| 141 | Comuna 14 |
| 142 | Centro |
| 143 | Guayabal |
| 144 | El Oso |
| 145 | Antonio Nariño |
| 146 | Comuna 15 |
| 147 | Comuna 15 |
| 148 | Tejar |
| 149 | Belen |
| 150 | San Nicolas |
| 151 | Puente Aranda |
| 152 | Comuna 16 |
| 153 | El Rocio |
| 154 | Candelaria |
| 155 | Comuna 17 |
| 156 | Del Cafe |
| 157 | Rafael Uribe Uribe |
| 158 | Comuna 18 |
| 159 | El Poblado |
| 160 | Ciudad Bolivar |
| 161 | Comuna 19 |
| 163 | Comuna 20 |
| 164 | Comuna 21 |
| 165 | Comuna 22 |
Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /
Línea gratuita de
atención: 01 8000
912002
Lunes a viernes 8:00 a 17:00
Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia