| archivo de datos | Casos | variables | 
|---|---|---|
| Acabado Contiene los acabados | 0 | 9 | 
| AcabadoXEtapa Relaciona los acabados con las etapas equivae a acabados interiores. | 0 | 4 | 
| AcabadoXProyecto Relaciona los acabados con las etapas equivae a acabados exteriores. | 0 | 4 | 
| AccionAuditar Contiene la auditoria de las acciones realizadas en la aplicación; creacion eliminacion, carga, descarga. | 0 | 4 | 
| Auditoria Guarda la trazabilidad de un usuario y sus acciones en la aplicación. | 0 | 10 | 
| Barrio Barrios | 0 | 5 | 
| Capa Rutas a las capas del geoserver | 0 | 5 | 
| CaracterísticaTecnica Caracteristicas tecnicas y sus niveles | 0 | 7 | 
| CaracteristicaTecnicaXProyecto Relacion de las caracterisicas tecnicas por proyecto | 0 | 4 | 
| Cargo Cargos de personal del proyecto | 0 | 4 | 
| Compañía Companias constructoras, vendedoras y gerencia | 0 | 7 | 
| CondicionDeEntrega Condiciones con las que puede ser entregado un inmueble. | 0 | 4 | 
| Contacto Contacto de todos los que hacen parte del proyecto. | 0 | 7 | 
| DANE_Departamento Departamentos | 0 | 4 | 
| Dane_Localidad Localidades | 0 | 4 | 
| DANE_Municipio Municipios | 0 | 4 | 
| Destino Destinos que puede tener un proyecto. | 0 | 6 | 
| Dotacion Dotaciones para los proyectos. | 0 | 6 | 
| DotacionXTipo Relacion de tipo, dotación, Nombre de dotacion. | 0 | 5 | 
| Entidad Guarda la información de las imágenes de las entidades de los proyectos. | 0 | 6 | 
| EntidadCreditoConstructor Entidades de credito para construcción. | 0 | 7 | 
| EntidadFiduciaria Entidades fiduciarias. | 0 | 7 | 
| EntidadXProyecto Relacion de entidad, proyecto,etapa. | 0 | 4 | 
| EstadoConstructivo Estados que se le asignan a las etapas. | 0 | 4 | 
| Etapa Información de las etapas de todos los proyectos. | 0 | 24 | 
| FaseConstructiva Fases constructivas  que se le asignan a las etapas. | 0 | 4 | 
| FaseXEstado Relación entre fases y estados constructivos. | 0 | 2 | 
| HistorialEstadoyFase Relación  entre entre las etapas, IdFaseConstructiva, IdEstadoConstructivo y observaciones desde cu1 | 0 | 5 | 
| IconosEntidad Íconos de las entidades, de la tabla entidad. | 0 | 4 | 
| Insumo Insumos de los proyectos y obras. | 0 | 4 | 
| InsumoXMarca Relación entre insumo y marca. | 0 | 2 | 
| InsumoXMarcaXProveedor Relación entre insumo, marca, proveedor para gestión de proyectos. | 0 | 8 | 
| InsumoXProveedor Relación insumo y proveedor. | 0 | 2 | 
| Marca Marcas de los insumos utilizados en los proyectos. | 0 | 4 | 
| Novedad Novedades que pueden presentar los proyectos. | 0 | 4 | 
| Proveedor Listado de los proveedores de los insumos en los proyectos. | 0 | 4 | 
| Proyecto Contiene toda la informacion de los proyectos. | 0 | 41 | 
| Publicacion Guarda la fecha de ultima publicacion. | 0 | 6 | 
| RegionalCAMACOL Regionales de Camacol | 0 | 4 | 
| Tipo Información de los tipos (unidades inmobiliarias) | 0 | 8 | 
| TipoVivienda Tipos de vivienda. | 0 | 4 | 
| Uso Usos que se les da a un proyecto. | 0 | 5 | 
| UsoGeneral Usos generales del proyecto Residencial o NoResidencial. | 0 | 3 | 
| Usuario Usuarios operativos de la aplicación. | 0 | 10 | 
| Venta Información detallada de las ventas (evolución comercial de los proyectos) | 0 | 9 | 
| VentasPorTipo Información detallada de las ventas (evolución comercial de los proyectos) por tipo | 0 | 4 | 
| ZonaCU Contiene las zonas de cobertura por municipio. | 0 | 5 | 
| ZonaCUXBarrio Contiene la relación de zonas por barrio. | 0 | 2 | 
| ZonasComunes Contiene las zonas comunes de cada proyecto. | 0 | 6 | 
| ZonaXProyecto Contiene la relación de zonas y proyectos. | 0 | 4 | 
 
 Conmutador: (+57 601) 597 8300 ó (+57 601) 597 8398 /  
Línea gratuita de
                      atención: 01 8000
                   912002 
 
 Lunes a viernes 8:00 a 17:00
 
             Carrera 59 No. 26-70 Interior I - CAN / Bogotá D.C. - Colombia