COLOMBIA - Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental - EDID - 2008
ID del Estudio | DANE-DIRPEN-EDID-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 14, 2014
Última modificación
Mar 14, 2014
Visitas a la página
95882
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
Grupo de variables
Variable Group: Generalidades
Tipo | subject |
Universo de estudio | Funcionarios públicos de las 32 Gobernaciones Departamentales y Distrito Capital, con antigüedad mayor a un (1) año. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
G23A_mdf | Fue publicada en diversos medios. | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, la información sobre la contratación…: a. Fue publicada en diversos medios. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
G23B_mdf | Fue clara y completa. | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, la información sobre la contratación…: b. Fue clara y completa. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
G23C_mdf | Fue oportuna | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, la información sobre la contratación…: c. Fue oportuna 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
G23D_mdf | Se pudo confirmar. | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, la información sobre la contratación…: d. Se pudo confirmar. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
G24A_mdf | Fue publicada en diversos medios. | Durante el 2008, en la Gobernación/ el Distrito Capital, la información sobre la ejecución presupuestal…: a. Fue publicada en diversos medios. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
G24B_mdf | Fue clara y completa. | Durante el 2008, en la Gobernación/ el Distrito Capital, la información sobre la ejecución presupuestal…: b. Fue clara y completa. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
G24C_mdf | Fue oportuna. | Durante el 2008, en la Gobernación/ el Distrito Capital, la información sobre la ejecución presupuestal…: c. Fue oportuna. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
G24D_mdf | Se pudo confirmar. | Durante el 2008, en la Gobernación/ el Distrito Capital, la información sobre la ejecución presupuestal…: d. Se pudo confirmar. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
<