COLOMBIA - Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental - EDID - 2008
ID del Estudio | DANE-DIRPEN-EDID-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 14, 2014
Última modificación
Mar 14, 2014
Visitas a la página
95884
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
Grupo de variables
Variable Group: Modalidades y causa de las prácticas irregulares
Tipo | subject |
Contenido | Las preguntas de esta sección indagan la percepción de los funcionarios públicos departamentales/distritales acerca de la forma en que se manifiestan o no las prácticas irregulares en los diferentes procesos de la Gobernación/Distrito. De la misma manera observa la percepción de los funcionarios al respecto de las principales causas de que se presenten tales prácticas irregulares. |
Universo de estudio | Funcionarios públicos de las 32 Gobernaciones Departamentales y Distrito Capital, con antigüedad mayor a un (1) año. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
H34A_mdf | Algún funcionario ha solicitado dineros, favores o regalos, a cambio de evitar, agilizar o demorar trámites. | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: a. Algún funcionario ha solicitado dineros, favores o regalos, a cambio de evitar, agilizar o demorar trámites. 0 Si 1 No 9 NS/NR | |||
H34B_mdf | Algún funcionario ha recibido dineros, favores o regalos, a cambio de evitar, agilizar o demorar trámites | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: b. Algún funcionario ha recibido dineros, favores o regalos, a cambio de evitar, agilizar o demorar trámites 0 Si 1 No 9 NS/NR | |||
H34C_mdf | Algún funcionario ha solicitado dineros, favores o regalos, cambio de agilizar servicios. | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: c. Algún funcionario ha solicitado dineros, favores o regalos, a cambio de agilizar servicios. 0 Si 1 No 9 NS/NR | |||
H34D_mdf | Algún funcionario ha recibido dineros, favores o regalos, cambio de agilizar servicios. | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: d. Algún funcionario ha recibido dineros, favores o regalos, a cambio de agilizar servicios. 0 Si 1 No 9 NS/NR | |||
H34E_mdf | Se efectuó alguna desviación de fondos u otra irregularidad con los recursos presupuestales. | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: e. Se efectuó alguna desviación de fondos u otra irregularidad con los recursos presupuestales. 0 Si 1 No 9 NS/NR | |||
H35A_mdf | Sobornos. | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: a. Sobornos. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H35B_mdf | Adulteración o “maquillaje” de informes. | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: b. Adulteración o “maquillaje” de informes. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H35C_mdf | Uso indebido de bienes o activos. | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: c. Uso indebido de bienes o activos. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H35D_mdf | Favoritismo en la contratación de proveedores. | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: d. Favoritismo en la contratación de proveedores. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H35E_mdf | Ocultación de información pública. | Durante el 2008, considera usted que se presentaron las siguientes prácticas en el Departamento/Distrito Capital: e. Ocultación de información pública. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H36A_mdf | Las metas planteadas en el plan de desarrollo? | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, ¿Con qué frecuencia la programación y ejecución presupuestal se basó en: a. Las metas planteadas en el plan de desarrollo? 5 Siempre 4 Frecuentemente 2 Rara vez 1 Nunca 9 NS/NR | |||
H36B_mdf | Las necesidades o proyectos de la secretaria para la que trabaja? | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, ¿Con qué frecuencia la programación y ejecución presupuestal se basó en: b. Las necesidades o proyectos de la secretaria para la que trabaja? 5 Siempre 4 Frecuentemente 2 Rara vez 1 Nunca 9 NS/NR | |||
H36C_mdf | Vínculos personales, familiares o de amistad? | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, ¿Con qué frecuencia la programación y ejecución presupuestal se basó en: c. Vínculos personales, familiares o de amistad? 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H36D_mdf | Vínculos o presiones políticas? | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, ¿Con qué frecuencia la programación y ejecución presupuestal se basó en: d. Vínculos o presiones políticas? 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H36E_mdf | Pagos extraoficiales? | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, ¿Con qué frecuencia la programación y ejecución presupuestal se basó en: e. Pagos extraoficiales? 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H36F_mdf | Intercambio de favores? | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, ¿Con qué frecuencia la programación y ejecución presupuestal se basó en: f. Intercambio de favores? 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H36G_mdf | Vínculos o presiones de grupos al margen de la ley? | Durante el 2008, en la Gobernación/el Distrito Capital, ¿Con qué frecuencia la programación y ejecución presupuestal se basó en: g. Vínculos o presiones de grupos al margen de la ley? 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
H37A_mdf | Bajos salarios. | Durante el 2008, ¿qué tanto los siguientes factores han permitido el desarrollo de prácticas irregulares dentro la Gobernación/Distrito Capital?: a. Bajos salarios. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 NS/NR | |||
H37B_mdf | Falta de control Administrativo y/o sanción. | Durante el 2008, ¿qué tanto los siguientes factores han permitido el desarrollo de prácticas irregulares dentro la Gobernación/Distrito Capital?: b. Falta de control Administrativo y/o sanción. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 NS/NR | |||
H37C_mdf | Vicios o falta de claridad en la legislación /regulación. | Durante el 2008, ¿qué tanto los siguientes factores han permitido el desarrollo de prácticas irregulares dentro la Gobernación/Distrito Capital?: c. Vicios o falta de claridad en la legislación /regulación. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 NS/NR | |||
H37D_mdf | Ausencia de valores éticos. | Durante el 2008, ¿qué tanto los siguientes factores han permitido el desarrollo de prácticas irregulares dentro la Gobernación/Distrito Capital?: d. Ausencia de valores éticos. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 NS/NR | |||
H37E_mdf | Falta de independencia de los Directivos. | Durante el 2008, ¿qué tanto los siguientes factores han permitido el desarrollo de prácticas irregulares dentro la Gobernación/Distrito Capital?: e. Falta de independencia de los Directivos. 1 Mucho 2 Algo 4 Poco 5 Nada 9 NS/NR | |||
<