COLOMBIA - Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental - EDID - 2008
ID del Estudio | DANE-DIRPEN-EDID-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 14, 2014
Última modificación
Mar 14, 2014
Visitas a la página
95901
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
Grupo de variables
Variable Group: D. Contatación
Tipo | subject |
Contenido | Este capítulo consta de siete preguntas, con las que se busca conocer la percepción de los funcionarios respecto a la contratación de bienes y servicios, la vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción y personal contratista. |
Definición | Funcionario de libre nombramiento y remoción: aquel que es nominado de forma discrecional y que posee las condiciones idóneas para desempeñar las funciones asignadas, así mismo su retiro debe estar plenamente justificado. |
Universo de estudio | Funcionarios públicos de las 32 Gobernaciones Departamentales y Distrito Capital, con antigüedad mayor a un (1) año. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
D07A_mdf | La vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital, se siguieron los requisitos legales para: a. Vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción. 5 Siempre 4 Frecuentemente 2 Rara vez 1 Nunca 9 NS/NR | |||
D07B_mdf | La contratación de bienes y servicios. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital, se siguieron los requisitos legales para: b. Contratación de bienes y servicios. 5 Siempre 4 Frecuentemente 2 Rara vez 1 Nunca 9 NS/NR | |||
D07C_mdf | La vinculación de personal contratista. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital, se siguieron los requisitos legales para: c. Vinculación de personal contratista. 5 Siempre 4 Frecuentemente 2 Rara vez 1 Nunca 9 NS/NR | |||
D08A_mdf | La vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, se realizó teniendo en cuenta las competencias laborales. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital: a. La vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción, se realizó teniendo en cuenta las competencias laborales. 5 Siempre 4 Frecuentemente 2 Rara vez 1 Nunca 9 NS/NR | |||
D08B_mdf | La contratación de bienes y servicios, se realizó teniendo en cuenta la calidad y economía de las propuestas. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital,…: b. La contratación de bienes y servicios, se realizó teniendo en cuenta la calidad y economía de las propuestas. 5 Siempre 4 Frecuentemente 2 Rara vez 1 Nunca 9 NS/NR | |||
D08C_mdf | La vinculación de personal contratista, se realizó teniendo en cuenta las competencias laborales de los candidatos. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital,…: c. La vinculación de personal contratista, se realizó teniendo en cuenta las competencias laborales de los candidatos. 5 Siempre 4 Frecuentemente 2 Rara vez 1 Nunca 9 NS/NR | |||
D09A_mdf | La vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital hubo influencias políticas en la,…: a. Vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D09B_mdf | La contratación de bienes y servicios. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital hubo influencias políticas en la,…: b. Contratación de bienes y servicios. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D09C_mdf | Vinculación de personal contratista. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital hubo influencias políticas en la,…: c. Vinculación de personal contratista. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D10A_mdf | Vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital hubo pagos extraoficiales para facilitar la…: a. Vinculación de funcionarios de libre nombramiento y remoción. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D10B_mdf | Contratación de bienes y servicios. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital hubo pagos extraoficiales para facilitar la…: b. Contratación de bienes y servicios. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D10C_mdf | Vinculación de personal contratista. | Durante el 2008, indique la frecuencia con que en la Gobernación/el Distrito Capital hubo pagos extraoficiales para facilitar la…: c. Vinculación de personal contratista. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D11_mdf | Durante el 2008 ¿Usted conoció la realización de ALGÚN proceso de contratación en la Gobernación / el Distrito Capital | Durante el 2008 ¿Usted conoció la realización de ALGÚN proceso de contratación en la Gobernación / el Distrito Capital? 1 Si 2 No | |||
D12A_mdf | Promovió la postulación de diferentes proponentes. | Durante el 2008, el proceso de contratación,…: a. Promovió la postulación de diferentes proponentes. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
D12B_mdf | Aplicó criterios de selección basados en la calidad y economía de las propuestas | Durante el 2008, el proceso de contratación,…: b. Aplicó criterios de selección basados en la calidad y economía de las propuestas 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
D12C_mdf | Siguió el cronograma establecido. | Durante el 2008, el proceso de contratación,…: c. Siguió el cronograma establecido. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
D12D_mdf | Siguió los lineamientos de los organismos de control. | Durante el 2008, el proceso de contratación,…: d. Siguió los lineamientos de los organismos de control. 5 Totalmente de acuerdo 4 De acuerdo 2 En desacuerdo 1 Totalmente en desacuerdo 9 NS/NR | |||
D12E_mdf | Cumplió con los requisitos legales. | Durante el 2008, el proceso de contratación,…: e. Cumplió con los requisitos legales. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
D12F_mdf | Incluyó etapas que no se justificaban. | Durante el 2008, el proceso de contratación,…: f. Incluyó etapas que no se justificaban. 1 Totalmente de acuerdo 2 De acuerdo 4 En desacuerdo 5 Totalmente en desacuerdo 9 NS/NR | |||
D12G_mdf | Generó condiciones de igualdad. | Durante el 2008, el proceso de contratación,…: g. Generó condiciones de igualdad. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
D13A_mdf | Contratación constante con las mismas empresas. | Durante el 2008, ¿Con qué frecuencia usted considera que cada una de las siguientes prácticas representó un problema para el proceso de contratación?: a. Contratación constante con las mismas empresas. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D13B_mdf | Aprobación de ofertas que no cumplen requisitos. | Durante el 2008, ¿Con qué frecuencia usted considera que cada una de las siguientes prácticas representó un problema para el proceso de contratación?: b. Aprobación de ofertas que no cumplen requisitos. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D13C_mdf | Intercambio de favores o pagos para que algún proponente se beneficie de una contratación. | Durante el 2008, ¿Con qué frecuencia usted considera que cada una de las siguientes prácticas representó un problema para el proceso de contratación?: c. Intercambio de favores o pagos para que algún proponente se beneficie de una contratación. 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D13D_mdf | Fraccionamiento de contratos | Durante el 2008, ¿Con qué frecuencia usted considera que cada una de las siguientes prácticas representó un problema para el proceso de contratación?: d. Fraccionamiento de contratos 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
D13E_mdf | Especificaciones ajustadas al interés de una empresa | Durante el 2008, ¿Con qué frecuencia usted considera que cada una de las siguientes prácticas representó un problema para el proceso de contratación?: e. Especificaciones ajustadas al interés de una empresa 1 Siempre 2 Frecuentemente 4 Rara vez 5 Nunca 9 NS/NR | |||
<