COLOMBIA - Encuesta sobre Ambiente y Desempeño Institucional Departamental - EDID - 2008
ID del Estudio | DANE-DIRPEN-EDID-2008 |
Año | 2008 |
País | COLOMBIA |
Productor(es) | Dirección de Regulación, Planeación, Estandarización y Normalización - DIRPEN |
Financiamiento | Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE - Ejecutor |
Colección(es) | |
Metadatos |
![]() |
Creado el
Mar 14, 2014
Última modificación
Mar 14, 2014
Visitas a la página
95899
Formatos disponibles: |
sav , txt
|
|
Grupo de variables
Variable Group: Impacto económico del plan de desarrollo
Tipo | subject |
Contenido | La pregunta de esta sección, busca conocer hasta que punto, a través de la ejecución del Plan de Desarrollo Departamental/Distrital se ha logrado dinamizar el desarrollo económico del territorio. Se revisan aspectos tales como el desarrollo del mercado interno y global, el auspicio de sectores líderes que impulsan el crecimiento, la diversificación de la base económica y la responsabilidad en la inversión de recursos públicos. |
Universo de estudio | Funcionarios públicos de las 32 Gobernaciones Departamentales y Distrito Capital, con antigüedad mayor a un (1) año. |
Variables
Nombre | Etiqueta | Pregunta | |||
E18A_mdf | Se invirtieron los recursos públicos de manera responsable. | Usted considera que a través del Plan de Desarrollo de la administración anterior,…: a. Se invirtieron los recursos públicos de manera responsable. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
E18B_mdf | El Departamento/Distrito Capital se consolidó como un polo de desarrollo regional. | Usted considera que a través del Plan de Desarrollo de la administración anterior,…: b. El Departamento/Distrito Capital se consolidó como un polo de desarrollo regional. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
E18C_mdf | Se diversificó la actividad económica del Departamento/Distrito Capital. | Usted considera que a través del Plan de Desarrollo de la administración anterior,…: c. Se diversificó la actividad económica del Departamento/Distrito Capital. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
E18D_mdf | Se contribuyó con la inserción de la economía Departamental/Distrital en el mercado nacional. | SUsted considera que a través del Plan de Desarrollo de la administración anterior,…: d. Se contribuyó con la inserción de la economía Departamental/Distrital en el mercado nacional. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
E18E_mdf | Se contribuyó con la inserción de la economía Departamental/Distrital en el mercado internacional. | Usted considera que a través del Plan de Desarrollo de la administración anterior,…: e. Se contribuyó con la inserción de la economía Departamental/Distrital en el mercado internacional. 1 Totalmente en desacuerdo 2 En desacuerdo 4 De acuerdo 5 Totalmente de acuerdo 9 NS/NR | |||
<